Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Тиски станочные 7200-0227 являются неповоротными. Они применяются для закрепления заготовок из различных материалов для механической обработки на фрезерных, сверлильных, шлифовальных и других станках.
Характеристика | 7200-0207 (А=80) | 7200-0209 (А=125) | 7200-0214 (А=200) | 7200-0219 (А=250) | 7200-0224 (А=320) | 7200-0227 (А=400) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина губок, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 |
Ход губки, мм ±10 | 80 | 125 | 200 | 250 | 320 | 400 |
Высота зажима, мм | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Усилие зажима, даН, не менее | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 |
Глубина шпоночного паза, мм | 5 | 5 | 10 | 12 | 17 | 17 |
Ширина шпоночного паза, мм | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
Сторона квадрата ходового винта, мм | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Длина квадрата ходового винта, мм | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Масса, кг | 10,5 | 11,5 | 21,5 | 26,5 | 49 | 68 |
Длина, мм, не более | 325 | 370 | 475 | 555 | 655 | 765 |
Ширина, мм, не более | 180 | 180 | 210 | 210 | 280 | 340 |
Высота, мм, не более | 110 | 110 | 115 | 130 | 155 | 185 |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |