Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Предназначен для широкого применения в промышленности — от ремонтного цеха до крупносерийного производства. На станке можно выполнять сверление, в сплошном материале, рассверливание, зенкерование, развертывание, подрезку торцов (цековка), зенкование, нарезание резьбы метчиками и другие операции, а также при наличии дополнительных приспособлений — фрезерование. Вид климатического исполнения УХЛ4 ГОСТ15150–69.
Характеристика | АС2532 |
---|---|
1. Код ОК 005 | 38 1217 |
2. Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
3. Основные размеры | |
3.1 Наибольший условный диаметр сверления, мм | 32 |
3.2 Вылет шпинделя от образующей колонны, мм | |
- наибольший | 1000 |
- наименьший | 300 |
3.3 Расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | |
- наибольшее | 1000 |
- наименьшее | 250 |
3.4 Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | |
- наибольшее | 600 |
4. Дополнительные размеры и параметры | |
4.1 Количество ступеней частот вращения шпинделя | 16 |
4.2 Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 36-2800 |
4.3 Количество ступеней механических подач шпинделя | 8 |
4.4 Пределы подач шпинделя, мм/об. | 0,1-1,25 |
4.5 Наибольший крутящий момент шпинделя, Нм | 200 |
4.6 Максимальное усилие, допускаемое механизмом подач, Н | 10000 |
5. Колонна | |
- диаметр, мм | 240 |
- зажим колонны | Электромеханический |
6. Рукав | |
-наибольший ход по колонне, мм | 500 |
-скорость подъема рукава, м/мин | 1,27 |
-наибольший угол поворота рукава вокруг оси колонны | ±180° |
-зажим на колонне | Электромеханический |
7. Сверлильная головка | |
- наибольший ход по направляющим рукава, мм | 700 |
-зажим на направляющих рукава | Электромеханический |
8. Шпиндель | |
8.1 Ход шпинделя, мм | |
- наибольший | 280 |
- на 1 оборот лимба | 100 |
- на 1 деление лимба | 1 |
- на 1 деление лимба точной настройки | 0,1 |
8.2 Размер конуса шпинделя по ГОСТ 25557 | Морзе 4 |
9. Плита | |
-ширина фундаментной плиты, мм | 800 |
-ширина паза, мм | 22 |
-расстояние между пазами, мм | 225 |
-количество пазов, шт. | 3 |
10. Стол | |
-размер рабочей поверхности, мм | 550х400 |
-высота, мм | 400 |
-ширина паза, мм | 18 |
-расстояние между пазами, мм | 150 |
-количество пазов, мм | 3 |
11. Противовес | Пружинный |
12. Мощность привода главного движения, кВт | 2,2 |
13. Суммарная мощность электродвигателей, установленных на станке, кВт | 3,4 |
14. Габаритные размеры, мм | |
-длина | 1760 |
-ширина | 800 |
-высота | 2300 |
15. Вес, кг | 1600 |
Фото | Модель | Характеристика | Производитель | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|
|
JRD-920R | (ф50мм, стол 600х445х380 мм, вылет 220 мм, настольный, JET) | JET | 999 999 999 999.00 |
|
ГС544 | (ф40мм, L-920мм) | Белоруссия | Снят с производства |
|
ГС545 | (ф45мм, L-1100мм.) | Белоруссия | 999 999 999 999.00 |
|
2К522 | (ф32мм, L-800мм. с СОЖ) | Белоруссия | 999 999 999 999.00 |
|
SRB-50 | (ф50мм, L=320-1120мм ) | Россия | Снят с производства |
|
ZPM-50 стационарный электрический винторез | (ф42мм, стол 635х520х415 мм, вылет 230 мм, настольный) | JET | 999 999 999 999.00 |
|
2К550 | (ф50мм, L=375-1600мм ) | Белоруссия | Снят с производства |
|
DR4 | (ø40 мм, 3 кВт, 75 - 1220 об/мин, вылет 320-1020 мм, 1600 кг) | OPTIMUM | 999 999 999 999.00 |
|
MRD32x7 | (стол 250x250x250 мм; Ø32мм; 1,1 кВт) | Weiss Machinery | 999 999 999 999.00 |
|
MRD40x10 | (стол 600x450x450 мм, Ø40мм, , 2.2 кВт) | Weiss Machinery | 999 999 999 999.00 |
|
Z3040x12 | (ф40мм, L-1200мм, SMTCL Китай | SMTCL | Под заказ |
|
АС2550 | (ф50 мм, L=350-1600 мм) | Россия | 999 999 999 999.00 |
|
2К550В | (ф55мм, L=375-1600мм) | Белоруссия | Под заказ |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |